[培训网价格] 元 | [学时] 包学会 |
[学习对象] | [浏览量] 1656 |
[授课学校] 东莞诚材职业培训学校 | |
[上课地点] 东莞东城 |
C.金算盘财税管控班 | 目标职位:财务经理 | |||
目标薪水:6000-8000元 | ||||
培训内容 | 超值回馈 | 学习投资 | ||
4599元 | ||||
做账、管账与报税 | ||||
金算盘财税实战班 | 传递最新财税资讯,解析财税热点问题; | |||
财务管理 | 读懂报表密码,筹划涉税事宜; | 赠送: | ||
全系列课程 | 降低税务风险,加强内部监控; | 1、金算盘财税实战班全系列礼包 | ||
财务风险管控 | 分析经营之道,找准金色通道; | |||
管控财务人员,创造巨额财富; | 2、企业实时财税问题诊断咨询 | |||
税务风险应对 | ||||
3、企业财税俱乐部平台资讯交流 | ||||
管理者财务课堂 | 《财务会计报表透视》 | 5680元 | ||
《税务稽查与筹划》 | 4、企业财税管控系统实施指导 | |||
《内部风险控制》 | ||||
《成本分析与控制》 | ||||
《产品项目决策》 | ||||
《财务人员绩效考核》 | ||||
《中小企业融资技巧》 | ||||
组合优惠价:8800元 | ||||
案例教学开启你的财税智慧之门,做企业财税事务掌舵人! | ||||
D.金砝码考证课程体系 | ||||
培训内容 | 超值回馈 | 学习投资 | ||
会计证保过班 | 零基础逐章精讲,让课堂趣味横生; | 999元 | ||
会计基础 | “地毯式”考点强化, | |||
财经法规 | “故事法”趣味记忆; | 赠送: | ||
会计电算化 | 真账单据突破入门难关, | 1、5000道标准化财政考试题库, | ||
学得轻松,赢得精彩。 | 掌握考点应试能力; | |||
会计职称精讲班 | 初级:初级会计实务 | 聚焦考点,精辟讲授教材精髓; | 2、强化考前冲刺辅导课程, | 1280元 |
经济法基础 | 逐题解析历年真题中传递的“通关密码”; | 名师荟萃,轻松提升学习效果; | ||
案例解析,考点串联, | 3、无纸化应试模拟系统, | |||
中级:中级会计实务 | 思维导图式考点梳理, | 4、“考试冠军”专题交流会 | 2280元 | |
财务管理、经济法 | 助你顺利提升会计行业资历, | |||
晋级行业最高峰。 |