广东省2016年第二批本科文科第一志愿组投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
10566 | 广东海洋大学 | 1355 | 1396 | 484 | 35211 |
10571 | 广东医科大学 | 592 | 622 | 479 | 38885 |
10573 | 广东药科大学 | 525 | 541 | 494 | 28567 |
10576 | 韶关学院 | 1237 | 1262 | 474 | 42940 |
10577 | 惠州学院 | 966 | 976 | 489 | 31474 |
10578 | 韩山师范学院 | 984 | 1014 | 471 | 44894 |
10579 | 岭南师范学院 | 1985 | 2045 | 474 | 42483 |
10580 | 肇庆学院 | 1391 | 1433 | 480 | 38072 |
10582 | 嘉应学院 | 1078 | 1110 | 472 | 44187 |
10585 | 广州体育学院 | 25 | 25 | 485 | 34238 |
10586 | 广州美术学院 | 15 | 15 | 475 | 42008 |
10588 | 广东技术师范学院 | 1440 | 1483 | 500 | 24531 |
10590 | 深圳大学 | 590 | 364(深圳市内) | 500 | 24649 |
237(深圳市外) | 518 | 15283 | |||
10592 | 广东财经大学 | 3063 | 3088 | 508 | 19983 |
11075 | 三峡大学 | 4 | 4 | 489 | 31502 |
11106 | 广州航海学院 | 662 | 682 | 478 | 39720 |
11110 | 广东警官学院 | 132 | 132 | 498 | 25855 |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 916 | 934 | 494 | 28464 |
11349 | 五邑大学 | 870 | 383(江门市内) | 481 | 36999 |
513(江门市外) | 495 | 27865 | |||
11540 | 广东金融学院 | 1681 | 1731 | 504 | 22191 |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 2025 | 278(中山市内) | 428 | 85807 |
1790(中山市外) | 439 | 74336 | |||
11656 | 广东石油化工学院 | 550 | 567 | 470 | 46099 |
11819 | 东莞理工学院 | 1033 | 559(东莞市内) | 473 | 43665 |
505(东莞市外) | 486 | 33968 | |||
11843 | 九江学院 | 8 | 8 | 468 | 47714 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 667 | 687 | 487 | 32843 |
12059 | 广东培正学院 | 1678 | 1728 | 431 | 82614 |
12574 | 广东东软学院 | 730 | 404 | 417 | - |
12617 | 华南理工大学广州学院 | 1579 | 1626 | 454 | 59886 |
12618 | 广州大学华软软件学院 | 982 | 1011 | 424 | 89729 |
12619 | 中山大学南方学院 | 1726 | 1778 | 454 | 60506 |
12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 1576 | 1608 | 459 | 55691 |
12621 | 广东财经大学华商学院 | 3557 | 3664 | 444 | 69945 |
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 1505 | 859 | 417 | - |
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 1214 | 1250 | 423 | 90955 |
12668 | 广东技术师范学院天河学院 | 1234 | 921 | 417 | - |
13656 | 广东工业大学华立学院 | 1200 | 1236 | 433 | 80259 |
13657 | 广州大学松田学院 | 922 | 950 | 426 | 87907 |
13667 | 广州商学院 | 2452 | 2526 | 426 | 87347 |
13675 | 北京理工大学珠海学院 | 1086 | 1119 | 463 | 52258 |
13682 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 2 | 0 | - | - |
13684 | 吉林大学珠海学院 | 2255 | 2300 | 463 | 51886 |
13687 | 中国传媒大学南广学院 | 14 | 14 | 464 | 50878 |
13714 | 广州工商学院 | 2700 | 597 | 417 | - |
13719 | 广东科技学院 | 1975 | 404 | 417 | - |
13720 | 广东理工学院 | 2350 | 155 | 417 | - |
13844 | 东莞理工学院城市学院 | 1964 | 2023 | 424 | 89673 |
60537 | 湖南农业大学(中外合作办学专业) | 14 | 14 | 455 | 59182 |
80005 | 广东工业大学(中外合作办学专业) | 50 | 52 | 456 | 58754 |
80010 | 广州商学院(中外合作办学专业) | 80 | 3 | 417 | - |
80013 | 广东技术师范学院(与广东工程职业技术学院联合办学) | 15 | 15 | 485 | 34797 |
80017 | 韩山师范学院(与珠海城市职业技术学院联合办学) | 40 | 11 | 417 | - |
89009 | 东莞理工学院(粤台联合培养) | 60 | 62 | 461 | 54114 |
89011 | 北京理工大学珠海学院(中外合作办学专业) | 63 | 65 | 437 | 77099 |
备注:投档分栏内的“-”表示没投出档案,最低排位栏内的“-”表示档案未投满。 | |||||
东莞诚材培训学校:开设叉车,高叉培训,抱车,铲车,挖掘机,低压电工,高压电工,焊工,氩弧焊,二保焊,氩电联焊,制冷
桥门式起重机培训,安全生产管理员证,企业主要负责人证,特种设备安全管理证,中级消防证等专业的培训考证。
证件年审:电工证,焊工证,制冷证,高处作业证,登高架设证,叉车证,锅炉证,压力容器证,起重机证,电梯证,
铲车证、挖掘机证,安全生产管理员证,特种设备安全管理证复审年审换证。
学历:成人大专,专升本学历教育(参加成人高考),毕业证国家认可通用。
手机: 13826911180(微信同号)黎老师, 13332697680(微信同号)严老师, 18666884302(微信同号)谢老师。